Grundrissnavigator
Klicken Sie mit der Maus auf eine Etage, um weitere Informationen zu erhalten.
- BT1/DG+Galerie
- BT1/OG
- BT1/EG
- BT2/RH 1Kaufpreis: € 669.900Wohnfläche: 98.22 m2
- BT2/RH 2Kaufpreis: € 669.900Wohnfläche: 98.36 m2
- BT2/RH 3Kaufpreis: € 669.900Wohnfläche: 99.35 m2
- BT2/RH 4Kaufpreis: € 669.900Wohnfläche: 99.36 m2
- BT2/RH 5Kaufpreis: € 769.900Wohnfläche: 113.13 m2
- BT2/RH 6Kaufpreis: € 784.900Wohnfläche: 113.13 m2
- BT3/RH 7Kaufpreis: € 689.900Wohnfläche: 98.22 m2
- BT3/RH 8Kaufpreis: € 689.900Wohnfläche: 98.22 m2
- BT3/RH 9Kaufpreis: € 689.900Wohnfläche: 99.36 m2
- BT3/RH 10Kaufpreis: € 689.900Wohnfläche: 98.74 m2
- BT3/RH 11Kaufpreis: € 689.900Wohnfläche: 99.37 m2
- BT3/RH 12Kaufpreis: € 789.900Wohnfläche: 113.13 m2
- BT3/RH 13Kaufpreis: € 819.900Wohnfläche: 113.13 m2
- BT4/RH 14Kaufpreis: € 829.900Wohnfläche: 113.13 m2
- BT4/RH 15Kaufpreis: € 799.900Wohnfläche: 113.13 m2
- BT4/RH 16Kaufpreis: € 699.900Wohnfläche: 99.36 m2
- BT4/RH 17Kaufpreis: € 699.900Wohnfläche: 98.74 m2
- BT4/RH 18Kaufpreis: € 699.900Wohnfläche: 98.22 m2
Bauteil 1
freireserviertVERKAUFT
TOP | Etage | Lage N/O/S/W | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Mehr | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordination | EG | S | 4 | 80,87 m2 | € 428.677 frei | ||||||
Top 1 | EG | N | 2 | 54,74 m2 | 10,64 m2 | € 355.900 frei | |||||
Top 2 | EG | N | 2 | 51,52 m2 | 10,61 m2 | € 334.900 frei | |||||
Top 3 | EG | N | 2 | 52,68 m2 | 9,11 m2 | € 342.900 frei | |||||
Top 4 | EG | N | 2 | 61,17 m2 | 10,24 m2 | € 397.900 frei | |||||
Top 5 | OG | N | 2 | 52,68 m2 | 5,10 m2 | € 352.900 frei | |||||
Top 6 | OG | N | 2 | 51,53 m2 | 3,30 m2 | € 344.900 frei | |||||
Top 7 | OG | N | 2 | 52,68 m2 | 3,30 m2 | € 352.900 frei | |||||
Top 8 | OG | N | 2 | 52,91 m2 | 5,10 m2 | € 352.900 frei | |||||
Top 9 | OG | N | 3 | 70,08 m2 | 3,30 m2 | € 467.900 frei | |||||
Top 10 | OG | S | 2 | 51,41 m2 | 2,52 m2 | € 325.900 frei | |||||
Top 11 | OG | S | 2 | 47,42 m2 | 2,52 m2 | € 299.900 frei | |||||
Top 12 | OG | N | 3 | 66,42 m2 | 3,30 m2 | € 442.900 frei | |||||
Top 13 | DG+Galerie | N | 3 | 72,97 m2 | 3,30 m2 | € 496.900 frei | |||||
Top 14 | DG+Galerie | N | 3 | 71,98 m2 | 3,30 m2 | € 489.900 frei | |||||
Top 15 | DG+Galerie | N | 3 | 67,01 m2 | 4,80 m2 | 5,38 m2 | € 455.900 frei | ||||
Top 16 | DG+Galerie | N | 3 | 73,28 m2 | 3,30 m2 | € 498.900 frei | |||||
Top 17 | DG+Galerie | N | 4 | 91,65 m2 | 2,50 m2 | € 623.900 frei | |||||
Top 18 | DG | S | 2 | 73,82 m2 | 2,52 m2 | € 489.900 frei | |||||
Top 19 | DG+Galerie | S | 2 | 65,97 m2 | 2,52 m2 | € 438.900 frei | |||||
Top 20 | DG+Galerie | N | 4 | 86,71 m2 | 2,47 m2 | € 589.900 frei |
Bauteil 2
freireserviertVERKAUFT
TOP | Etage | Lage N/O/S/W | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Mehr | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 1 | EG/1. OG | S | 4 | 98,22 m2 | 3,07 m2 | 11,95 m2 | 23,82 m2 | € 669.900 frei | |||
RH 3 | EG/1. OG | S | 4 | 99,35 m2 | 11,50 m2 | 15,17 m2 | € 669.900 frei | ||||
RH 2 | EG/1. OG | S | 4 | 98,36 m2 | 3,38 m2 | 11,94 m2 | 22,33 m2 | € 669.900 frei | |||
RH 4 | EG/1. OG | S | 4 | 99,36 m2 | 11,50 m2 | 15,01 m2 | € 669.900 frei | ||||
RH 5 | EG/1. OG | S | 5 | 113,13 m2 | 3,07 m2 | 11,94 m2 | 18,69 m2 | € 769.900 frei | |||
RH 6 | EG/1. OG | S | 5 | 113,13 m2 | 3,07 m2 | 12,05 m2 | 87,21 m2 | € 784.900 frei |
Bauteil 3
freireserviertVERKAUFT
TOP | Etage | Lage N/O/S/W | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Mehr | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 7 | EG/1. OG | O | 4 | 98,22 m2 | 3,07 m2 | 12,01 m2 | 27,98 m2 | € 689.900 frei | |||
RH 8 | EG/1. OG | O | 4 | 98,22 m2 | 4,88 m2 | 11,95 m2 | 34,26 m2 | € 689.900 frei | |||
RH 9 | EG/1. OG | O | 4 | 99,36 m2 | 3,07 m2 | 11,57 m2 | 19,01 m2 | € 689.900 frei | |||
RH 10 | EG/1. OG | O | 4 | 98,74 m2 | 4,88 m2 | 11,95 m2 | 18,40 m2 | € 689.900 frei | |||
RH 11 | EG/1. OG | O | 4 | 99,37 m2 | 4,88 m2 | 11,03 m2 | 21,00 m2 | € 689.900 frei | |||
RH 12 | EG/1. OG | O | 5 | 113,13 m2 | 3,49 m2 | 12,71 m2 | 22,81 m2 | € 789.900 frei | |||
RH 13 | EG/1. OG | O | 5 | 113,13 m2 | 4,88 m2 | 11,02 m2 | 64,89 m2 | € 819.900 frei |
Bauteil 4
freireserviertVERKAUFT
TOP | Etage | Lage N/O/S/W | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Mehr | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 14 | EG/1. OG | W | 5 | 113,13 m2 | 3,07 m2 | 8,27 m2 | 120,25 m2 | € 829.900 frei | |||
RH 15 | EG/1. OG | W | 5 | 113,13 m2 | 4,88 m2 | 11,07 m2 | 31,95 m2 | € 799.900 frei | |||
RH 16 | EG/1. OG | W | 4 | 99,36 m2 | 3,07 m2 | 12,85 m2 | 20,11 m2 | € 699.900 frei | |||
RH 17 | EG/1. OG | W | 4 | 98,74 m2 | 4,88 m2 | 11,02 m2 | 20,84 m2 | € 699.900 frei | |||
RH 18 | EG/1. OG | W | 4 | 98,22 m2 | 4,88 m2 | 11,95 m2 | 49,26 m2 | € 699.900 frei |
Wohnungen Bauteil 1
freireserviertVERKAUFT
TOP
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
frei
Ordination
EG
4
80,87 m2
€ 428.677frei
+
frei
Top 1
EG
2
54,74 m2
€ 355.900frei
+
frei
Top 2
EG
2
51,52 m2
€ 334.900frei
+
frei
Top 3
EG
2
52,68 m2
€ 342.900frei
+
frei
Top 4
EG
2
61,17 m2
€ 397.900frei
+
frei
Top 5
OG
2
52,68 m2
€ 352.900frei
+
frei
Top 6
OG
2
51,53 m2
€ 344.900frei
+
frei
Top 7
OG
2
52,68 m2
€ 352.900frei
+
frei
Top 8
OG
2
52,91 m2
€ 352.900frei
+
frei
Top 9
OG
3
70,08 m2
€ 467.900frei
+
frei
Top 10
OG
2
51,41 m2
€ 325.900frei
+
frei
Top 11
OG
2
47,42 m2
€ 299.900frei
+
frei
Top 12
OG
3
66,42 m2
€ 442.900frei
+
frei
Top 13
DG+Galerie
3
72,97 m2
€ 496.900frei
+
frei
Top 14
DG+Galerie
3
71,98 m2
€ 489.900frei
+
frei
Top 15
DG+Galerie
3
67,01 m2
€ 455.900frei
+
frei
Top 16
DG+Galerie
3
73,28 m2
€ 498.900frei
+
frei
Top 17
DG+Galerie
4
91,65 m2
€ 623.900frei
+
frei
Top 18
DG
2
73,82 m2
€ 489.900frei
+
frei
Top 19
DG+Galerie
2
65,97 m2
€ 438.900frei
+
frei
Top 20
DG+Galerie
4
86,71 m2
€ 589.900frei
+
Wohnungen Bauteil 2
freireserviertVERKAUFT
TOP
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
frei
RH 1
EG/1. OG
4
98,22 m2
€ 669.900frei
+
frei
RH 3
EG/1. OG
4
99,35 m2
€ 669.900frei
+
frei
RH 2
EG/1. OG
4
98,36 m2
€ 669.900frei
+
frei
RH 4
EG/1. OG
4
99,36 m2
€ 669.900frei
+
frei
RH 5
EG/1. OG
5
113,13 m2
€ 769.900frei
+
frei
RH 6
EG/1. OG
5
113,13 m2
€ 784.900frei
+
Wohnungen Bauteil 3
freireserviertVERKAUFT
TOP
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
frei
RH 7
EG/1. OG
4
98,22 m2
€ 689.900frei
+
frei
RH 8
EG/1. OG
4
98,22 m2
€ 689.900frei
+
frei
RH 9
EG/1. OG
4
99,36 m2
€ 689.900frei
+
frei
RH 10
EG/1. OG
4
98,74 m2
€ 689.900frei
+
frei
RH 11
EG/1. OG
4
99,37 m2
€ 689.900frei
+
frei
RH 12
EG/1. OG
5
113,13 m2
€ 789.900frei
+
frei
RH 13
EG/1. OG
5
113,13 m2
€ 819.900frei
+
Wohnungen Bauteil 4
freireserviertVERKAUFT
TOP
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
frei
RH 14
EG/1. OG
5
113,13 m2
€ 829.900frei
+
frei
RH 15
EG/1. OG
5
113,13 m2
€ 799.900frei
+
frei
RH 16
EG/1. OG
4
99,36 m2
€ 699.900frei
+
frei
RH 17
EG/1. OG
4
98,74 m2
€ 699.900frei
+